先選你是誰
選一個身分,下面只留你會用到的入口
旅客常用的四個入口
旅遊業常用的四個入口
航空業常用的四個入口
投資人常用的四個入口
台灣航線總量
- 定期航線 163 103 個航點
- 每週班次 5,723 25,345 架次/月
- 座位供給 6,251,667 5,331,656 人次
- 平均載客率 85.3% 60 家航空公司(含外籍)
這個月哪些航線變了
每週班次 = 當月架次 ÷ 當月週數;增減榜只計當月 20 架次以上的航線。
這個月沒有停飛的航線。
班次增減最大的五條線
| 航線 | 上月每週 | 本月每週 | 增減 | 載客率 |
|---|---|---|---|---|
| 台北-釜山 | 180 | 203 | +23.0 班 | 91.9% |
| 台北-澳門 | 100 | 115.5 | +15.5 班 | 84.1% |
| 台北-大阪 | 248.5 | 236.5 | −12.0 班 | 90.4% |
| 台中-香港 | 42 | 53.5 | +11.5 班 | 73.4% |
| 台北-新加坡 | 142 | 130.5 | −11.5 班 | 86.5% |
載客率變化最大的五條線
| 航線 | 上月載客率 | 本月載客率 | 變化 | 每週班次 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄-曼谷廊曼 | 47.5% | 62.7% | +15.2 個百分點 | 17.5 |
| 高雄-南京 | 79.2% | 67.0% | −12.2 個百分點 | 5.5 |
| 台北-清州 | 76.5% | 88.6% | +12.1 個百分點 | 21 |
| 台北-富國島 | 75.5% | 87.4% | +11.9 個百分點 | 17.5 |
| 高雄-峴港 | 79.6% | 91.4% | +11.8 個百分點 | 12.5 |
台灣飛得到的地方
台灣直飛航線班次排行
| 出發 | 航點 | 國家 | 每週班次 | 座位數 | 載客率 | 年增率 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北 | 香港HKG | 香港 | 479 | 554,717 | 75.6% | −7.5% | |
| 台北 | 東京成田NRT | 日本 | 280.5 | 331,515 | 90.8% | −5.3% | |
| 台北 | 大阪KIX | 日本 | 236.5 | 280,862 | 90.4% | −0.4% | |
| 台北 | 曼谷蘇凡納布BKK | 泰國 | 211.5 | 265,495 | 80.2% | −6.1% | |
| 台北 | 釜山PUS | 南韓 | 203 | 172,229 | 91.9% | +55.8% | |
| 台北 | 那霸OKA | 日本 | 171 | 155,882 | 89.4% | −4.9% | |
| 台北 | 首爾仁川ICN | 南韓 | 165.5 | 214,199 | 89.1% | −8.7% | |
| 台北 | 馬尼拉MNL | 菲律賓 | 151 | 191,690 | 74.8% | −15.1% | |
| 高雄 | 香港HKG | 香港 | 135 | 154,374 | 78.0% | −1.0% | |
| 台北 | 新加坡SIN | 新加坡 | 130.5 | 188,663 | 86.5% | −5.6% | |
| 台北 | 上海浦東PVG | 中國大陸 | 127 | 168,208 | 85.9% | −4.7% | |
| 台北 | 胡志明市SGN | 越南 | 121.5 | 160,318 | 84.6% | −8.2% | |
| 台北 | 澳門MFM | 澳門 | 115.5 | 113,269 | 84.1% | +11.1% | |
| 台北 | 福岡FUK | 日本 | 112 | 122,885 | 93.6% | +14.3% | |
| 台北 | 東京羽田HND | 日本 | 108 | 132,360 | 94.1% | −3.6% |
橫向捲動看更多欄 →
每週分析
-
香港快運航空 2026 年 7 月台灣飛 3 條線,香港每週 53.5 班
2026 年 7 月香港快運航空(UO)在台灣飛 3 條航線、每週約 143.5 班,平均載客率 77.5%,比上個月增加 27.5 班。
-
台灣航線 2026 年 7 月新開 5 條,每週 5,723 班訂得到位子嗎
2026 年 7 月台灣共 163 條國際及兩岸定期航線、每週約 5,723 班,平均載客率 85.3%。新開 5 條、停飛 0 條。
-
高雄-胡志明市最滿的是 7 月 87.8%,哪幾個月該早訂
高雄-胡志明市從 2009 年到 2026 年的載客率按月份取中位數,7 月最高 87.8%、9 月最低 67.0%,中間差 20.8 個百分點。
從哪個機場出發
| 機場 | 航點 | 航空公司 | 每週班次 | 座位數 | 載客率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園國際機場TPE | 101 | 56 | 4,353.5 | 4,989,576 | 85.1% |
| 高雄國際機場KHH | 31 | 26 | 794.5 | 712,320 | 84.1% |
| 台中國際機場RMQ | 19 | 12 | 303.5 | 262,907 | 84.2% |
| 台北松山機場TSA | 10 | 13 | 263.5 | 280,744 | 92.5% |
| 台南機場TNN | 2 | 1 | 7.5 | 6,120 | 91.4% |
搜尋航點、航空公司或國家
只搜本站收錄的航點、國家與航空公司
哪些航線最滿、哪些最空
只計當月 20 架次以上的航線。載客率越高代表剩餘座位越少。