台灣 → 中國大陸 · 2026 年 7 月
照片:N509FZ · CC BY-SA 4.0 · 來源
台灣直飛中國大陸
16 個航點 · 16 家航空 · 每週 600 班 · 桃園、松山、高雄、台中出發
- 中國大陸航點 16 4 個台灣機場出發
- 每週班次 600 2,657 架次/月
- 座位供給 633,115 16 家航空公司
- 平均載客率 86.3% 546,142 人次
台北-上海浦東線比上個月少 9 班,是中國大陸本月變化最大的航線
班次最多的航點是上海浦東,最主要的出發地是台北,國籍航空佔 41% 的座位。
台灣從哪裡飛中國大陸
橫向捲動看完整張圖 →
哪個台灣機場飛得到中國大陸的哪裡
格子裡是該機場飛該航點的每週班次,空白代表這個月沒有直飛。點航點名看那一條線的所有航空公司。
| 中國大陸航點 | 桃園 | 松山 | 高雄 | 台中 | 合計 | 載客率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦東PVG | 127 | 24 | 29.5 | · | 180.5 | 86.8% |
| 北京PEK | 55.5 | · | · | · | 55.5 | 82.2% |
| 廈門XMN | 27 | 19 | 7 | · | 53 | 89.8% |
| 深圳SZX | 46 | · | 4 | · | 50 | 82.9% |
| 上海虹橋SHA | · | 48.5 | · | · | 48.5 | 92.3% |
| 廣州CAN | 34 | · | · | · | 34 | 82.9% |
| 福州FOC | 13.5 | 17.5 | 2.5 | · | 33.5 | 91.4% |
| 成都天府TFU | 13.5 | 7 | · | 4.5 | 25 | 85.7% |
| 南京NKG | 14.5 | · | 5.5 | 1.5 | 21.5 | 79.4% |
| 杭州HGH | 21 | · | · | · | 21 | 82.4% |
| 重慶CKG | 9 | 8 | 2.5 | · | 19.5 | 85.7% |
| 武漢WUH | 6 | 3.5 | 9.5 | · | 19 | 86.2% |
| 寧波NGB | 13 | · | 2.5 | · | 15.5 | 82.0% |
| 鄭州CGO | 13.5 | · | · | · | 13.5 | 85.5% |
| 青島TAO | 7 | · | · | 1 | 8 | 95.7% |
| 成都雙流CTU | 1 | 0.5 | · | · | 1.5 | 75.9% |
橫向捲動看更多欄 →
每個出發機場的完整航線表
上面的矩陣只給每週班次,這裡點開有座位數、載客率、年增率與近 12 個月走勢。
台北直飛中國大陸 15 航點13 家航空每週 402 班載客率 84.9%
台灣桃園國際機場(TPE).1,780 架次.447,687 個座位.桃園機場全部航點
| 航點 | 每週班次 | 座位數 | 載客率 | 年增率 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦東PVG | 127 | 168,208 | 85.9% | −4.7% | |
| 北京PEK | 55.5 | 58,983 | 82.2% | −3.9% | |
| 深圳SZX | 46 | 53,106 | 82.7% | +2.0% | |
| 廣州CAN | 34 | 44,784 | 82.9% | −5.1% | |
| 廈門XMN | 27 | 26,556 | 90.8% | −1.6% | |
| 杭州HGH | 21 | 21,146 | 82.4% | −2.1% | |
| 南京NKG | 14.5 | 10,398 | 83.5% | −5.9% | |
| 成都天府TFU | 13.5 | 16,600 | 85.3% | −14.3% | |
| 福州FOC | 13.5 | 10,164 | 92.4% | +0.0% | |
| 鄭州CGO | 13.5 | 10,630 | 85.5% | −3.2% | |
| 寧波NGB | 13 | 9,048 | 80.3% | +0.0% | |
| 重慶CKG | 9 | 6,748 | 84.1% | −9.1% | |
| 青島TAO | 7 | 5,664 | 95.4% | −5.9% | |
| 武漢WUH | 6 | 4,402 | 89.4% | +0.0% | |
| 成都雙流CTU | 1 | 1,250 | 73.5% | — |
橫向捲動看更多欄 →
台北直飛中國大陸 8 航點9 家航空每週 128.5 班載客率 91.1%
台北松山機場(TSA).569 架次.126,664 個座位.松山機場全部航點
| 航點 | 每週班次 | 座位數 | 載客率 | 年增率 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海虹橋SHA | 48.5 | 64,030 | 92.3% | −5.7% | |
| 上海浦東PVG | 24 | 18,392 | 91.4% | −1.9% | |
| 廈門XMN | 19 | 14,632 | 91.5% | −4.5% | |
| 福州FOC | 17.5 | 12,900 | 92.0% | −4.9% | |
| 重慶CKG | 8 | 6,350 | 84.1% | +0.0% | |
| 成都天府TFU | 7 | 7,442 | 85.5% | −5.9% | |
| 武漢WUH | 3.5 | 2,540 | 85.6% | −11.1% | |
| 成都雙流CTU | 0.5 | 378 | 83.6% | — |
橫向捲動看更多欄 →
高雄直飛中國大陸 8 航點8 家航空每週 63 班載客率 85.9%
高雄國際機場(KHH).278 架次.53,764 個座位.高雄機場全部航點
| 航點 | 每週班次 | 座位數 | 載客率 | 年增率 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦東PVG | 29.5 | 28,216 | 89.0% | +18.2% | |
| 武漢WUH | 9.5 | 7,056 | 84.4% | +0.0% | |
| 廈門XMN | 7 | 6,200 | 81.5% | +33.3% | |
| 南京NKG | 5.5 | 3,830 | 67.0% | +0.0% | |
| 深圳SZX | 4 | 2,888 | 87.5% | +12.5% | |
| 寧波NGB | 2.5 | 2,154 | 89.0% | — | |
| 福州FOC | 2.5 | 1,840 | 81.5% | +25.0% | |
| 重慶CKG | 2.5 | 1,580 | 99.1% | +0.0% |
橫向捲動看更多欄 →
哪些航空公司飛中國大陸
| 航空公司 | 出發機場 | 每週班次 | 座位數 | 載客率 |
|---|---|---|---|---|
| 中華航空國籍 | KHH、TPE、TSA | 90.5 | 104,132 | 86.3% |
| 中國東方航空 | KHH、RMQ、TPE、TSA | 85 | 82,128 | 88.2% |
| 長榮航空國籍 | KHH、TPE、TSA | 76.5 | 109,557 | 86.3% |
| 中國國際航空 | TPE、TSA | 75 | 82,144 | 82.4% |
| 中國南方航空 | KHH、TPE | 59.5 | 73,574 | 80.7% |
| 廈門航空 | KHH、TPE、TSA | 58 | 45,822 | 93.2% |
| 華信航空國籍 | KHH、TPE、TSA | 29 | 25,926 | 85.8% |
| 上海航空 | TSA | 24 | 18,188 | 92.4% |
| 立榮航空國籍 | TPE、TSA | 21 | 22,878 | 84.4% |
| 春秋航空廉航 | KHH、TPE | 18.5 | 14,958 | 93.0% |
| 吉祥航空 | KHH、TPE | 15.5 | 14,364 | 92.2% |
| 深圳航空 | TPE | 14.5 | 11,744 | 80.5% |
| 四川航空 | TSA | 13.5 | 12,500 | 85.2% |
| 海南航空 | TPE | 13.5 | 9,924 | 90.6% |
| 山東航空 | RMQ、TPE | 6.5 | 4,928 | 96.3% |
| 浙江長龍航空 | RMQ | 0.5 | 348 | 35.1% |