給航空業 · 2026 年 7 月民航局月報
航空業看台灣航線
60 家航空公司(含外籍) · 202 個月進出場紀錄 · 每頁可下載 CSV
每條航線列出所有在飛的航空公司,外籍一併計算,不只四家國籍航空。
- 家航空公司 60 含外籍,每條航線列出所有競爭者
- 載客率最高 96.5% 最低 62.7%,20 架次以上門檻
- 個月的進出場紀錄 202 逐月新開、停飛與班次增減
- 個 CSV 可下載 442 每條航線頁與航空公司頁都有 data.csv
一條航線上的所有競爭者
輸入航點或機場,航線頁會列出當月每一家在這條線上的航空公司,含每週班次、座位、載客人數、載客率與入境/出境拆分。國籍與外籍一視同仁。
只搜本站收錄的航點、國家與航空公司
哪些航線最滿、哪些最空
只計當月 20 架次以上的航線。載客率為當月載客人數除以座位總數。
最高 15 條
- 96.5% 台北-峇里島 2 家航空.每週 26.5 班.39,402 座位
- 96.3% 台北-華盛頓 1 家航空.每週 7.5 班.9,452 座位
- 96.0% 台北-函館 2 家航空.每週 19 班.15,628 座位
- 95.4% 台北-青島 2 家航空.每週 7 班.5,664 座位
- 95.3% 台中-名古屋 1 家航空.每週 6 班.4,860 座位
- 94.5% 台中-神戶 1 家航空.每週 13.5 班.11,280 座位
再看 9 條
- 94.2% 高雄-名古屋 1 家航空.每週 5.5 班.4,500 座位
- 94.2% 台中-東京成田 1 家航空.每週 11.5 班.9,776 座位
- 94.2% 台北-檳城 1 家航空.每週 13.5 班.10,874 座位
- 94.1% 台北-東京羽田 4 家航空.每週 108 班.132,360 座位
- 93.7% 台北-峴港 5 家航空.每週 49 班.48,052 座位
- 93.6% 台北-福岡 5 家航空.每週 112 班.122,885 座位
- 93.3% 台北-札幌 7 家航空.每週 85 班.93,094 座位
- 93.1% 高雄-福岡 3 家航空.每週 25 班.19,416 座位
- 93.1% 台北-多倫多 1 家航空.每週 13.5 班.19,960 座位
最低 15 條
- 62.7% 高雄-曼谷廊曼 2 家航空.每週 17.5 班.16,086 座位
- 64.3% 台北-亞庇 1 家航空.每週 13 班.10,788 座位
- 66.3% 台北-金邊 2 家航空.每週 23 班.25,538 座位
- 67.0% 高雄-南京 1 家航空.每週 5.5 班.3,830 座位
- 67.5% 台北-杜拜 1 家航空.每週 20.5 班.38,648 座位
- 67.7% 台北-科羅爾 1 家航空.每週 7.5 班.6,120 座位
再看 9 條
- 71.4% 台北-鳳凰城 2 家航空.每週 13.5 班.19,418 座位
- 72.6% 高雄-河內 2 家航空.每週 34 班.32,124 座位
- 73.4% 台中-香港 1 家航空.每週 53.5 班.51,956 座位
- 74.7% 台北-斯里巴加灣市 1 家航空.每週 6 班.3,900 座位
- 74.8% 台北-馬尼拉 7 家航空.每週 151 班.191,690 座位
- 75.3% 台北-奧克蘭 1 家航空.每週 6 班.7,636 座位
- 75.6% 台北-香港 7 家航空.每週 479 班.554,717 座位
- 76.1% 高雄-曼谷蘇凡納布 2 家航空.每週 28 班.20,476 座位
- 77.2% 台中-胡志明市 2 家航空.每週 27 班.23,320 座位
航空公司進出場歷史
橫向捲動看完整張圖 →
每一條航線頁都有「各航空公司的進出場時間」表:首次出現、最後出現、有班月數與現況。全站逐月的新開、停飛與班次增減整理在變動史頁。
下載資料
每一個航線頁與航空公司頁的網址後面加上 data.csv,就是那一頁的全部月份原始數字,例如 /route/tpe-nrt/data.csv 與 /airline/ci/data.csv。
每一欄是什麼
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| ym | 年月 YYYY-MM(西元) |
| airline | 航空公司名稱(已把民航局的多種中文寫法合併到同一個 IATA) |
| route | 航線代碼 機場-航點,例 TPE-NRT(只有航空公司頁的 CSV 有這欄) |
| flights | 當月飛行架次 |
| seats | 當月座位總數 |
| pax | 當月載客人數 |
| lf | 載客率 %,直接採用民航局檔案數值,本站不重算 |
編碼 UTF-8 含 BOM,Excel 直接開不會亂碼。資料來自交通部民航局「國際及兩岸定期航線班機載客率」月報,本站為非官方整理,引用前請回查原始檔案。