台灣航線全覽

給旅遊業者 · 2026 年 7 月民航局月報

旅遊業者看台灣運能

6,251,667 個座位 · 28 個國家與地區 · 本月新開 5 條 · 停飛 0 條

座位供給、年增率與航線增減,都用民航局的原始欄位算,含外籍航空。

運能成長最快的目的地

2026 年 7 月台中-那霸台中-那霸 · +207%+207%高雄-釜山高雄-釜山 · +201%+201%台北-神戶台北-神戶 · +170%+170%高雄-熊本高雄-熊本 · +128%+128%台北-青森台北-青森 · +123%+123%高雄-札幌高雄-札幌 · +109%+109%台北-米蘭台北-米蘭 · +63%+63%高雄-吉隆坡高雄-吉隆坡 · +60%+60%台北-釜山台北-釜山 · +60%+60%高雄-上海浦東高雄-上海浦東 · +52%+52%
座位總數跟去年同月比的前十條,向右是增加、向左是減少。

以「座位總數」跟去年同月比,只計兩個月都在 3,000 個座位以上的航線,前 15 名。

航線 國家/地區 去年同月座位 本月座位 座位年增率 載客率
台中-那霸 日本 9,776 30,038 +207.3% 90.1%
高雄-釜山 南韓 12,210 36,712 +200.7% 90.7%
台北-神戶 日本 8,024 21,656 +169.9% 87.1%
高雄-熊本 日本 3,476 7,936 +128.3% 84.9%
台北-青森 日本 4,784 10,672 +123.1% 86.6%
高雄-札幌 日本 5,040 10,520 +108.7% 87.2%
台北-米蘭 義大利 9,730 15,846 +62.9% 83.9%
高雄-吉隆坡 馬來西亞 6,696 10,740 +60.4% 79.9%
台北-釜山 南韓 107,665 172,229 +60.0% 91.9%
高雄-上海浦東 中國大陸 18,596 28,216 +51.7% 89.0%
台中-首爾仁川 南韓 23,002 34,398 +49.5% 90.2%
高雄-廈門 中國大陸 4,168 6,200 +48.8% 81.5%
高雄-胡志明市 越南 22,706 33,694 +48.4% 83.9%
台北-布拉格 捷克 5,508 7,344 +33.3% 90.1%
台中-澳門 澳門 24,284 32,187 +32.5% 80.9%

運能萎縮最多的五條

2026 年 7 月新開與停飛

新開 5 條

停飛 0 條

這個月沒有停飛的航線。

逐月變動史(2026 年以前全部)→

各國家與地區的供給座位與航空公司數

2026 年 7 月日本日本 · 1,735,701 個1,735,701 個香港香港 · 761,047 個761,047 個中國大陸中國大陸 · 633,115 個633,115 個南韓南韓 · 631,610 個631,610 個美國美國 · 447,861 個447,861 個越南越南 · 447,188 個447,188 個泰國泰國 · 368,381 個368,381 個菲律賓菲律賓 · 276,736 個276,736 個新加坡新加坡 · 192,771 個192,771 個澳門澳門 · 182,980 個182,980 個馬來西亞馬來西亞 · 120,998 個120,998 個印尼印尼 · 86,282 個86,282 個
座位供給最多的十二個國家與地區,數字是當月座位總數。
國家/地區 航點 航空公司 每週班次 座位數 座位年增率
日本 29 17 1,715 1,735,701 +2.9%
香港 1 8 667.5 761,047 −0.3%
中國大陸 16 16 600 633,115 +1.4%
南韓 6 13 663 631,610 +16.0%
美國 10 5 314.5 447,861 −1.0%
越南 5 8 415.5 447,188 +0.5%
泰國 4 8 332 368,381 −5.9%
菲律賓 3 7 236.5 276,736 −11.4%
新加坡 1 5 136.5 192,771 −6.6%
澳門 1 3 201 182,980 +20.1%
馬來西亞 3 7 106.5 120,998 −4.0%
印尼 2 3 68.5 86,282 −4.9%
加拿大 2 2 39.5 61,198 −5.5%
阿拉伯聯合大公國 2 2 30.5 51,588 +38.3%
澳大利亞 3 2 33.5 47,076 −5.0%
土耳其 1 1 24 33,760 −2.3%
德國 2 2 20.5 28,615 −2.3%
柬埔寨 1 2 23 25,538 −2.5%
義大利 2 2 16.5 20,742 +15.3%
法國 1 1 13 20,474 −6.5%
荷蘭 1 2 15.5 19,822 −5.5%
奧地利 1 2 13.5 17,688 −6.5%
英國 1 1 9.5 12,852 −4.5%
紐西蘭 1 1 6 7,636 −2.9%
捷克 1 1 5.5 7,344 +33.3%
帛琉 1 1 7.5 6,120 −5.6%
汶萊 1 1 6 3,900 −7.1%
關島 1 1 3.5 2,644 −11.5%

各機場出發航點總表

機場 航點 航空公司 每週班次 座位數 架次年增率
台灣桃園國際機場TPE 101 56 4,353.5 4,989,576 −2.5%
高雄國際機場KHH 31 26 794.5 712,320 +12.4%
台中國際機場RMQ 19 12 303.5 262,907 +56.8%
台北松山機場TSA 10 13 263.5 280,744 −3.9%
台南機場TNN 2 1 7.5 6,120
花蓮機場HUN 1 1 1.5 1,080 −85.0%

座位數為當月總供給,非單班機型座位。定義與換算見資料說明