2009-09 - 2026-07 · 共 202 個月
台灣航線逐月變動史
2009 年至今 · 202 個月 · 201 個月有變動
- 收錄月份 202 2009-09 起
- 有變動的月份 201
- 最新資料月份 2026 年 7 月
近 24 個月新開 57 條、停飛 29 條,新開最多的是2025 年 4 月的 6 條。
每個月跟上個月比,哪些航線出現、哪些掛零、哪些增減班最多。
增減班榜只計當月 20 架次以上的航線。每週班次 = 當月架次 ÷ 當月週數。
每個月有幾條新開與停飛
橫向捲動看完整張圖 →
2026 年 7 月增減班最多的 10 條
橫向捲動看完整張圖 →
- 2024 · 7
- 2023 · 12
- 2022 · 12
- 2021 · 12
- 2020 · 12
- 2019 · 12
- 2018 · 12
- 2017 · 12
- 2016 · 12
- 2015 · 12
- 2014 · 12
- 2013 · 12
- 2012 · 12
- 2011 · 12
- 2010 · 12
- 2009 · 2
最近 24 個月
2026 年 7 月 新開 5 停飛 0 每週 5,723 班 −76.0 班 載客率 85.3%
2026 年 6 月 新開 1 停飛 3 每週 5,799 班 −38.5 班 載客率 83.9%
2026 年 5 月 新開 0 停飛 0 每週 5,837.5 班 −155.0 班 載客率 81.5%
- 新開 0 條
- —
- 停飛 0 條
- —
2026 年 4 月 新開 0 停飛 2 每週 5,992.5 班 −13.5 班 載客率 84.9%
2026 年 3 月 新開 3 停飛 2 每週 6,006 班 −140.0 班 載客率 88.0%
2026 年 2 月 新開 3 停飛 3 每週 6,146 班 +209.0 班 載客率 86.4%
2026 年 1 月 新開 2 停飛 0 每週 5,937 班 +34.0 班 載客率 82.3%
2025 年 12 月 新開 4 停飛 0 每週 5,903 班 +163.0 班 載客率 84.0%
2025 年 11 月 新開 1 停飛 3 每週 5,740 班 −32.5 班 載客率 82.9%
2025 年 10 月 新開 3 停飛 0 每週 5,772.5 班 +204.0 班 載客率 82.0%
2025 年 9 月 新開 1 停飛 0 每週 5,568.5 班 −141.5 班 載客率 74.1%
2025 年 8 月 新開 2 停飛 2 每週 5,710 班 +64.5 班 載客率 82.6%
2025 年 7 月 新開 2 停飛 0 每週 5,645.5 班 +31.0 班 載客率 79.6%
2025 年 6 月 新開 1 停飛 2 每週 5,614.5 班 +37.0 班 載客率 79.8%
2025 年 5 月 新開 4 停飛 1 每週 5,577.5 班 −51.0 班 載客率 77.1%
2025 年 4 月 新開 6 停飛 2 每週 5,628.5 班 +31.0 班 載客率 80.8%
2025 年 3 月 新開 0 停飛 2 每週 5,597.5 班 −54.5 班 載客率 79.0%
2025 年 2 月 新開 1 停飛 1 每週 5,652 班 −2.0 班 載客率 80.9%
2025 年 1 月 新開 5 停飛 1 每週 5,654 班 +167.0 班 載客率 80.1%
2024 年 12 月 新開 5 停飛 1 每週 5,487 班 +148.0 班 載客率 80.8%
2024 年 11 月 新開 3 停飛 0 每週 5,339 班 +198.0 班 載客率 79.6%
2024 年 10 月 新開 4 停飛 0 每週 5,141 班 −169.5 班 載客率 78.3%
2024 年 9 月 新開 1 停飛 4 每週 5,310.5 班 +0.0 班 載客率 74.0%
更早的每一年
2024 年 7 個月有變動
2024 年 7 月 新開 3 停飛 0 每週 5,175 班 −25.0 班 載客率 81.7%
2024 年 6 月 新開 3 停飛 3 每週 5,200 班 +44.0 班 載客率 81.8%
2024 年 5 月 新開 3 停飛 0 每週 5,156 班 +16.0 班 載客率 75.4%
2024 年 4 月 新開 1 停飛 3 每週 5,140 班 +68.0 班 載客率 80.1%
2024 年 3 月 新開 2 停飛 4 每週 5,072 班 −47.0 班 載客率 82.4%
2024 年 2 月 新開 5 停飛 1 每週 5,119 班 +159.5 班 載客率 81.5%
2023 年 12 個月有變動
2023 年 12 月 新開 2 停飛 2 每週 4,834.5 班 +154.5 班 載客率 78.9%
2023 年 11 月 新開 2 停飛 7 每週 4,680 班 +169.5 班 載客率 78.9%
- 新開 2 條
- 台北-務安(每週 4 班)、台北-松山(每週 3.5 班)
- 停飛 7 條
- 台北-長灘島(卡提克蘭)、台北-普吉、台北-長灘島(卡利博)、台北-公主港、台北-富山、台北-富國島 等 7 條
2023 年 10 月 新開 2 停飛 1 每週 4,510.5 班 +139.0 班 載客率 80.0%
2023 年 9 月 新開 9 停飛 1 每週 4,371.5 班 +23.5 班 載客率 75.6%
2023 年 8 月 新開 2 停飛 0 每週 4,348 班 +43.5 班 載客率 81.3%
2023 年 7 月 新開 3 停飛 2 每週 4,304.5 班 +198.0 班 載客率 80.7%
2023 年 6 月 新開 8 停飛 6 每週 4,106.5 班 +142.0 班 載客率 80.1%
2023 年 5 月 新開 10 停飛 5 每週 3,964.5 班 +109.5 班 載客率 71.5%
2023 年 4 月 新開 10 停飛 5 每週 3,855 班 +620.0 班 載客率 75.1%
2023 年 3 月 新開 13 停飛 1 每週 3,235 班 +270.0 班 載客率 76.5%
2023 年 2 月 新開 2 停飛 2 每週 2,965 班 +235.0 班 載客率 75.0%
2022 年 12 個月有變動
2022 年 12 月 新開 10 停飛 0 每週 2,134.5 班 +461.0 班 載客率 69.3%
2022 年 11 月 新開 8 停飛 0 每週 1,673.5 班 +508.0 班 載客率 56.9%
2022 年 10 月 新開 8 停飛 0 每週 1,165.5 班 +266.5 班 載客率 47.8%
2022 年 9 月 新開 2 停飛 1 每週 899 班 +73.0 班 載客率 44.6%
2022 年 8 月 新開 2 停飛 1 每週 826 班 +149.0 班 載客率 47.1%
2022 年 7 月 新開 1 停飛 0 每週 677 班 +134.5 班 載客率 42.9%
2022 年 6 月 新開 3 停飛 0 每週 542.5 班 +78.0 班 載客率 32.0%
2022 年 5 月 新開 1 停飛 2 每週 464.5 班 +5.0 班 載客率 24.3%
2022 年 4 月 新開 1 停飛 0 每週 459.5 班 −30.5 班 載客率 22.1%
2022 年 3 月 新開 2 停飛 2 每週 490 班 +34.0 班 載客率 18.5%
2022 年 2 月 新開 1 停飛 2 每週 456 班 +26.0 班 載客率 20.8%
2021 年 12 個月有變動
2021 年 12 月 新開 3 停飛 0 每週 429.5 班 +9.0 班 載客率 19.4%
2021 年 11 月 新開 3 停飛 3 每週 420.5 班 +24.0 班 載客率 15.2%
2021 年 10 月 新開 1 停飛 5 每週 396.5 班 +7.0 班 載客率 15.6%
2021 年 9 月 新開 1 停飛 1 每週 389.5 班 −26.0 班 載客率 16.5%
2021 年 8 月 新開 2 停飛 1 每週 415.5 班 +37.5 班 載客率 16.3%
2021 年 7 月 新開 4 停飛 5 每週 378 班 +37.5 班 載客率 17.0%
2021 年 6 月 新開 4 停飛 2 每週 340.5 班 −49.5 班 載客率 18.5%
2021 年 5 月 新開 0 停飛 6 每週 390 班 −72.5 班 載客率 16.2%
2021 年 4 月 新開 1 停飛 0 每週 462.5 班 +57.0 班 載客率 16.3%
2021 年 3 月 新開 5 停飛 0 每週 405.5 班 +70.5 班 載客率 17.1%
2021 年 2 月 新開 0 停飛 5 每週 335 班 −151.5 班 載客率 17.4%
2020 年 12 個月有變動
2020 年 12 月 新開 1 停飛 2 每週 489 班 −3.0 班 載客率 14.8%
2020 年 11 月 新開 1 停飛 2 每週 492 班 +75.5 班 載客率 16.6%
2020 年 10 月 新開 2 停飛 1 每週 416.5 班 +12.5 班 載客率 17.9%
2020 年 9 月 新開 4 停飛 2 每週 404 班 +64.0 班 載客率 21.2%
2020 年 8 月 新開 9 停飛 4 每週 340 班 +37.5 班 載客率 26.1%
2020 年 7 月 新開 5 停飛 0 每週 302.5 班 +76.5 班 載客率 25.3%
2020 年 6 月 新開 5 停飛 2 每週 226 班 +67.5 班 載客率 22.5%
2020 年 5 月 新開 3 停飛 4 每週 158.5 班 −76.5 班 載客率 24.6%
2020 年 4 月 新開 0 停飛 49 每週 235 班 −1371.0 班 載客率 14.0%
2020 年 3 月 新開 1 停飛 78 每週 1,606 班 −2604.5 班 載客率 34.0%
2020 年 2 月 新開 0 停飛 27 每週 4,210.5 班 −1838.0 班 載客率 55.5%
2019 年 12 個月有變動
2019 年 12 月 新開 0 停飛 0 每週 5,884.5 班 +70.0 班 載客率 79.1%
- 新開 0 條
- —
- 停飛 0 條
- —
2019 年 11 月 新開 0 停飛 11 每週 5,814.5 班 −144.5 班 載客率 79.5%
2019 年 10 月 新開 1 停飛 0 每週 5,959 班 +107.5 班 載客率 78.0%
2019 年 9 月 新開 2 停飛 2 每週 5,851.5 班 −88.5 班 載客率 74.2%
2019 年 8 月 新開 3 停飛 1 每週 5,940 班 +146.5 班 載客率 83.4%
2019 年 7 月 新開 5 停飛 0 每週 5,793.5 班 +25.5 班 載客率 84.4%
2019 年 6 月 新開 1 停飛 1 每週 5,768 班 −131.5 班 載客率 84.0%
2019 年 5 月 新開 3 停飛 0 每週 5,899.5 班 +1.5 班 載客率 80.5%
2019 年 4 月 新開 2 停飛 0 每週 5,898 班 +52.0 班 載客率 83.9%
2019 年 3 月 新開 1 停飛 0 每週 5,846 班 −205.0 班 載客率 82.9%
2019 年 2 月 新開 1 停飛 0 每週 6,051 班 +262.5 班 載客率 81.0%
2018 年 12 個月有變動
2018 年 12 月 新開 1 停飛 1 每週 5,763.5 班 +97.0 班 載客率 80.6%
2018 年 11 月 新開 1 停飛 5 每週 5,666.5 班 +1.5 班 載客率 80.7%
2018 年 10 月 新開 2 停飛 1 每週 5,665 班 +230.0 班 載客率 79.0%
2018 年 9 月 新開 3 停飛 1 每週 5,435 班 −246.5 班 載客率 78.3%
2018 年 8 月 新開 0 停飛 1 每週 5,681.5 班 +56.0 班 載客率 85.1%
2018 年 7 月 新開 5 停飛 1 每週 5,625.5 班 +11.0 班 載客率 83.7%
2018 年 6 月 新開 2 停飛 0 每週 5,614.5 班 +87.5 班 載客率 82.2%
2018 年 5 月 新開 1 停飛 1 每週 5,527 班 −58.0 班 載客率 78.7%
2018 年 4 月 新開 2 停飛 4 每週 5,585 班 +76.5 班 載客率 83.4%
2018 年 3 月 新開 4 停飛 1 每週 5,508.5 班 −287.5 班 載客率 82.0%
2018 年 2 月 新開 1 停飛 0 每週 5,796 班 +354.0 班 載客率 81.2%
2017 年 12 個月有變動
2017 年 12 月 新開 2 停飛 0 每週 5,498.5 班 +162.0 班 載客率 81.3%
2017 年 11 月 新開 0 停飛 4 每週 5,336.5 班 −22.0 班 載客率 83.0%
2017 年 10 月 新開 1 停飛 0 每週 5,358.5 班 +156.5 班 載客率 81.3%
2017 年 9 月 新開 0 停飛 1 每週 5,202 班 −85.5 班 載客率 76.8%
2017 年 8 月 新開 0 停飛 0 每週 5,287.5 班 −8.0 班 載客率 84.9%
- 新開 0 條
- —
- 停飛 0 條
- —
2017 年 7 月 新開 0 停飛 2 每週 5,295.5 班 +10.0 班 載客率 83.5%
- 新開 0 條
- —
- 停飛 2 條
- 高雄-高雄→桃園接駁線、台北-桃園→高雄接駁線
2017 年 6 月 新開 3 停飛 0 每週 5,285.5 班 +45.0 班 載客率 82.3%
2017 年 5 月 新開 1 停飛 0 每週 5,240.5 班 −91.5 班 載客率 79.9%
2017 年 4 月 新開 1 停飛 5 每週 5,332 班 +161.0 班 載客率 83.1%
2017 年 3 月 新開 3 停飛 2 每週 5,171 班 −154.0 班 載客率 80.4%
2017 年 2 月 新開 0 停飛 1 每週 5,325 班 +10.0 班 載客率 81.9%
2016 年 12 個月有變動
2016 年 12 月 新開 2 停飛 16 每週 5,163 班 +54.0 班 載客率 81.2%
2016 年 11 月 新開 3 停飛 6 每週 5,109 班 −215.5 班 載客率 79.9%
2016 年 10 月 新開 4 停飛 3 每週 5,324.5 班 +20.0 班 載客率 76.3%
2016 年 9 月 新開 1 停飛 1 每週 5,304.5 班 −140.5 班 載客率 75.3%
2016 年 8 月 新開 1 停飛 3 每週 5,445 班 −24.5 班 載客率 79.4%
2016 年 7 月 新開 4 停飛 0 每週 5,469.5 班 +114.5 班 載客率 80.5%
2016 年 6 月 新開 3 停飛 5 每週 5,355 班 −33.0 班 載客率 80.2%
2016 年 5 月 新開 1 停飛 2 每週 5,388 班 −13.0 班 載客率 75.6%
2016 年 4 月 新開 1 停飛 7 每週 5,401 班 +44.0 班 載客率 79.0%
2016 年 3 月 新開 6 停飛 3 每週 5,357 班 −351.5 班 載客率 77.9%
2016 年 2 月 新開 3 停飛 0 每週 5,708.5 班 +588.5 班 載客率 77.6%
2015 年 12 個月有變動
2015 年 12 月 新開 2 停飛 2 每週 5,033.5 班 +37.5 班 載客率 77.8%
2015 年 11 月 新開 4 停飛 1 每週 4,996 班 −22.0 班 載客率 79.2%
2015 年 10 月 新開 4 停飛 3 每週 5,018 班 +109.0 班 載客率 78.0%
2015 年 9 月 新開 4 停飛 1 每週 4,909 班 −8.0 班 載客率 76.0%
2015 年 8 月 新開 1 停飛 3 每週 4,917 班 −11.0 班 載客率 82.8%
2015 年 7 月 新開 3 停飛 3 每週 4,928 班 +65.0 班 載客率 80.7%
2015 年 6 月 新開 3 停飛 3 每週 4,863 班 −9.5 班 載客率 79.4%
2015 年 5 月 新開 1 停飛 3 每週 4,872.5 班 −28.5 班 載客率 78.0%
2015 年 4 月 新開 4 停飛 1 每週 4,901 班 +166.5 班 載客率 79.9%
2015 年 3 月 新開 3 停飛 3 每週 4,734.5 班 −341.0 班 載客率 78.2%
2015 年 2 月 新開 7 停飛 2 每週 5,075.5 班 +446.5 班 載客率 78.8%
2014 年 12 個月有變動
2014 年 12 月 新開 4 停飛 0 每週 4,697.5 班 +74.0 班 載客率 76.5%
2014 年 11 月 新開 0 停飛 2 每週 4,623.5 班 +34.5 班 載客率 75.9%
2014 年 10 月 新開 2 停飛 3 每週 4,589 班 +20.0 班 載客率 75.4%
2014 年 9 月 新開 1 停飛 2 每週 4,569 班 −75.0 班 載客率 73.9%
2014 年 8 月 新開 5 停飛 0 每週 4,644 班 −49.0 班 載客率 79.6%
2014 年 7 月 新開 4 停飛 0 每週 4,693 班 +160.5 班 載客率 79.7%
2014 年 6 月 新開 3 停飛 6 每週 4,532.5 班 +81.5 班 載客率 80.6%
2014 年 5 月 新開 4 停飛 1 每週 4,451 班 −21.0 班 載客率 77.3%
2014 年 4 月 新開 8 停飛 3 每週 4,472 班 +177.0 班 載客率 80.2%
2014 年 3 月 新開 2 停飛 1 每週 4,295 班 −99.0 班 載客率 78.4%
2014 年 2 月 新開 1 停飛 0 每週 4,394 班 +88.5 班 載客率 77.4%
2013 年 12 個月有變動
2013 年 12 月 新開 2 停飛 3 每週 4,217 班 +103.5 班 載客率 75.1%
2013 年 11 月 新開 2 停飛 7 每週 4,113.5 班 −1.5 班 載客率 76.5%
2013 年 10 月 新開 1 停飛 0 每週 4,115 班 −46.5 班 載客率 74.8%
- 新開 1 條
- 台北-長灘島(每週 3.5 班)
- 停飛 0 條
- —
2013 年 9 月 新開 1 停飛 3 每週 4,161.5 班 −61.5 班 載客率 76.2%
2013 年 8 月 新開 1 停飛 2 每週 4,223 班 +21.5 班 載客率 80.0%
2013 年 7 月 新開 4 停飛 0 每週 4,201.5 班 +134.5 班 載客率 78.1%
2013 年 6 月 新開 5 停飛 5 每週 4,067 班 +128.0 班 載客率 77.5%
2013 年 5 月 新開 4 停飛 3 每週 3,939 班 −64.0 班 載客率 69.9%
2013 年 4 月 新開 7 停飛 1 每週 4,003 班 +107.5 班 載客率 76.8%
2013 年 3 月 新開 3 停飛 1 每週 3,895.5 班 −223.5 班 載客率 76.9%
2013 年 2 月 新開 2 停飛 1 每週 4,119 班 +291.5 班 載客率 73.7%
2012 年 12 個月有變動
2012 年 12 月 新開 0 停飛 0 每週 3,914 班 +67.5 班 載客率 71.5%
- 新開 0 條
- —
- 停飛 0 條
- —
2012 年 11 月 新開 2 停飛 3 每週 3,846.5 班 +28.0 班 載客率 72.2%
2012 年 10 月 新開 1 停飛 0 每週 3,818.5 班 +35.0 班 載客率 70.6%
2012 年 9 月 新開 0 停飛 3 每週 3,783.5 班 −38.5 班 載客率 69.6%
2012 年 8 月 新開 1 停飛 0 每週 3,822 班 −65.5 班 載客率 77.7%
2012 年 7 月 新開 4 停飛 2 每週 3,887.5 班 +91.5 班 載客率 77.4%
2012 年 6 月 新開 1 停飛 0 每週 3,796 班 +101.0 班 載客率 75.0%
2012 年 5 月 新開 2 停飛 0 每週 3,695 班 −21.0 班 載客率 71.3%
2012 年 4 月 新開 6 停飛 4 每週 3,716 班 +203.0 班 載客率 77.3%
2012 年 3 月 新開 5 停飛 2 每週 3,513 班 +75.5 班 載客率 73.8%
2012 年 2 月 新開 0 停飛 0 每週 3,437.5 班 −159.0 班 載客率 71.7%
- 新開 0 條
- —
- 停飛 0 條
- —
2011 年 12 個月有變動
2011 年 12 月 新開 2 停飛 1 每週 3,425.5 班 +40.0 班 載客率 72.0%
2011 年 11 月 新開 17 停飛 1 每週 3,385.5 班 +149.5 班 載客率 72.9%
2011 年 10 月 新開 2 停飛 1 每週 3,236 班 −21.0 班 載客率 73.1%
2011 年 9 月 新開 5 停飛 0 每週 3,257 班 −13.5 班 載客率 72.2%
2011 年 8 月 新開 2 停飛 0 每週 3,270.5 班 +6.5 班 載客率 79.9%
2011 年 7 月 新開 0 停飛 0 每週 3,264 班 +87.5 班 載客率 80.5%
- 新開 0 條
- —
- 停飛 0 條
- —
2011 年 6 月 新開 1 停飛 0 每週 3,176.5 班 +101.0 班 載客率 78.1%
2011 年 5 月 新開 0 停飛 1 每週 3,075.5 班 −46.5 班 載客率 73.6%
2011 年 4 月 新開 0 停飛 1 每週 3,122 班 +77.0 班 載客率 75.1%
2011 年 3 月 新開 1 停飛 1 每週 3,045 班 −144.5 班 載客率 72.4%
2011 年 2 月 新開 0 停飛 0 每週 3,189.5 班 +86.0 班 載客率 72.7%
- 新開 0 條
- —
- 停飛 0 條
- —
2010 年 12 個月有變動
2010 年 12 月 新開 3 停飛 3 每週 3,085 班 +54.0 班 載客率 73.6%
2010 年 11 月 新開 20 停飛 64 每週 3,031 班 +289.5 班 載客率 75.9%
2010 年 10 月 新開 4 停飛 0 每週 2,741.5 班 +27.0 班 載客率 76.6%
2010 年 9 月 新開 2 停飛 0 每週 2,714.5 班 −68.5 班 載客率 77.3%
2010 年 8 月 新開 0 停飛 6 每週 2,783 班 −38.0 班 載客率 82.0%
2010 年 7 月 新開 4 停飛 0 每週 2,821 班 +104.0 班 載客率 83.2%
2010 年 6 月 新開 6 停飛 4 每週 2,717 班 +14.0 班 載客率 82.0%
2010 年 5 月 新開 0 停飛 2 每週 2,703 班 −41.5 班 載客率 79.0%
2010 年 4 月 新開 4 停飛 6 每週 2,744.5 班 +14.0 班 載客率 81.3%
2010 年 3 月 新開 12 停飛 2 每週 2,730.5 班 −284.5 班 載客率 80.2%
2010 年 2 月 新開 2 停飛 0 每週 3,015 班 +263.5 班 載客率 76.5%
2009 年 2 個月有變動
2009 年 12 月 新開 0 停飛 0 每週 2,746 班 +51.0 班 載客率 76.4%
- 新開 0 條
- —
- 停飛 0 條
- —